漩渦真空氣泵 旋渦真空泵報(bào)價(jià)我們富有革命性的系列 壓縮機(jī)能產(chǎn)生高達(dá)1,000mbar 的壓差——遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它任何的氣環(huán)式壓縮機(jī)。截止目前,能產(chǎn)生此壓差范圍的其它系統(tǒng)要比我們的系列體積更龐大,噪音更高,而且容易磨損。現(xiàn)在,除了擁有低噪聲、無磨損這些優(yōu)點(diǎn)外,我們的系列還能在更為苛刻的條件下應(yīng)用。
更新時(shí)間:2024-02-27
訪問次數(shù):1815
漩渦真空氣泵 旋渦真空泵報(bào)價(jià)
漩渦真空氣泵 旋渦真空泵報(bào)價(jià)我們富有革命性的系列 壓縮機(jī)能產(chǎn)生高達(dá)1,000mbar 的壓差——遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它任何的氣環(huán)式壓縮機(jī)。截止目前,能產(chǎn)生此壓差范圍的其它系統(tǒng)要比我們的系列體積更龐大,噪音更高,而且容易磨損?,F(xiàn)在,除了擁有低噪聲、無磨損這些優(yōu)點(diǎn)外,我們的系列還能在更為苛刻的條件下應(yīng)用。
梁瑾系列 真空泵/ 壓縮機(jī)能在不停機(jī)維護(hù)的條件下連續(xù)工作20,000 小時(shí)。
2QB 系列高壓漩渦式氣泵(高壓鼓風(fēng)機(jī))性能參數(shù)
形式 | 功率(KW) | 98%大流量(m3/h) | 98%高壓力(kpa) | 98%高真空(kpa) |
2QB 210-SAH16 | 0.4KW | 80m3/h | 13kpa | -12kpa |
2QB 310-SAH16 | 0.75KW | 100m3/h | 15kpa | -15kpa |
2QB 510-SAH26 | 1.5KW | 210m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 610-SAH16 | 2.2KW | 270m3/h | 26kpa | -24kpa |
2QB 710-SAH26 | 3.0KW | 330m3/h | 29kpa | -27kpa |
2QB 710-SAH37 | 4.0KW | 330m3/h | 36kpa | -30kpa |
2QB 730-SAH37 | 4.0KW | 430m3/h | 28kpa | -27kpa |
2QB 720-SHH47 | 5.5KW | 330m3/h | 52kpa | -46kpa |
2QB 720-SHH57 | 7.5KW | 330m3/h | 58kpa | -46kpa |
2QB 810-SAH17 | 5.5KW | 540m3/h | 31kpa | -31kpa |
2QB 810-SAH27 | 7.5KW | 540m3/h | 43kpa | -33kpa |
2QB 830-SAH17 | 5.5KW | 700m3/h | 19kpa | -20kpa |
2QB 830-SAH27 | 7.5KW | 700m3/h | 27kpa | -28kpa |
2QB 820-SHH37 | 11KW | 540m3/h | 60kpa | -43kpa |
2QB 820-SHH47 | 15KW | 540m3/h | 67kpa | -46kpa |
2QB 840-SGH37 | 11KW | 900m3/h | 38kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH17 | 12.5KW | 1050m3/h | 28kpa | -29kpa |
2QB 910-SAH37 | 18.5KW | 1050m3/h | 46kpa | -36kpa |
2QB 930-SAH17 | 12.5KW | 1370m3/h | 19kpa | -21kpa |
2QB 930-SAH37 | 18.5KW | 1370m3/h | 32kpa | -31kpa |
2QB 920-SHH17 | 12.5KW | 1110m3/h | 28kpa | -30kpa |
2QB 920-SHH27 | 16.5KW | 1110m3/h | 38kpa | -41kpa |
2QB 920-SHH37 | 20KW | 1110m3/h | 51kpa | -44kpa |
2QB 920-SHH47 | 25KW | 1110m3/h | 60kpa | -44kpa |
2QB 940-SBH27 | 15KW | 1980m3/h | 11kpa | -13kpa |
2QB 940-SBH37 | 20KW | 1980m3/h | 20kpa | -22kpa |
2QB 940-SBH47 | 25KW | 1980m3/h | 28kpa | -31kpa |
2QB 943-SGH47 | 25KW | 2100m3/h | 28kpa | -31kpa |
它們的安全可靠性即便是在98%苛刻的工作條件下也得到了證實(shí),雖然它們的低噪音已給人們留下了很深刻的印象,但我們的工程師和設(shè)計(jì)者們還能使它們變得更加安靜。.
目前在只有三家工廠在生產(chǎn)該系列的真空泵/ 壓縮機(jī),其中的一家就是我們上海梁瑾機(jī)電設(shè)備有限公司.
如果你對2QB 840-SGH37漩渦真空氣泵 旋渦真空泵報(bào)價(jià)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |