中國臺(tái)灣高壓風(fēng)機(jī)-透浦式鼓風(fēng)機(jī)機(jī)型選型樣本
上海豪冠機(jī)電設(shè)備有限公司
雙段式高壓風(fēng)機(jī) 高壓旋渦氣泵 全風(fēng)漩渦鼓風(fēng)機(jī) 高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī) 旋渦高壓風(fēng)機(jī) 環(huán)形高壓風(fēng)機(jī) 防爆鼓風(fēng)機(jī) 中國臺(tái)灣防爆鼓風(fēng)機(jī) 全風(fēng)防爆鼓風(fēng)機(jī) 高壓防爆鼓風(fēng)機(jī) 旋渦防爆鼓風(fēng)機(jī)等。
防爆旋渦氣泵參數(shù)表:
EX-B防爆鼓風(fēng)機(jī)/EX-Y中壓防爆風(fēng)機(jī)
型式 | 頻率 (HZ) | 功率 (KW) | 電壓 (V) | 98%高靜壓 (kpa) | 98%大流量 (m³/min) | 口徑 (Let) | 噪音 (dB) |
EX-B-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 13/16 | 1.4/1.5 | 1.25 | 50 |
EX-B-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 16/18 | 2.2/2.5 | 1.25 | 57 |
EX-B-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 20/25 | 3.2/4.5 | 2 | 75 |
EX-B-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 25/29 | 5/6.2 | 2 | 77 |
EX-B-5 | 50/60 | 4 | 380 | 30/35 | 7/8.3 | 2 | 80 |
EX-B-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 28/33 | 7.5/9.5 | 2.5 | 83 |
EX-B-10 | 50/60 | 7.5 | 380 | 32/36 | 9/11 | 2.5 | 85 |
EX-B-15 | 50/60 | 11 | 380 | 27/31 | 20/24 | 4 | 85 |
EX-B-20 | 50/60 | 15 | 380 | 33/35 | 25/28 | 4 | 85 |
中壓防爆風(fēng)機(jī) | |||||||
EX-Y-1 | 50/60 | 0.75 | 380 | 2.2/2.9 | 17/20 | 4 | 64/80 |
EX-Y-2 | 50/60 | 1.5 | 380 | 2.4/3.2 | 20/24 | 4 | 74/85 |
EX-Y-3 | 50/60 | 2.2 | 380 | 3/3.9 | 37/43 | 5 | 76/90 |
EX-Y-5 | 50/60 | 4 | 380 | 3.7/4.2 | 40/48 | 6 | 80/95 |
EX-Y-7.5 | 50/60 | 5.5 | 380 | 5/6.2 | 41/51 | 6 | 84/100 |
EX-Y-2/1 | 50/60 | 0.37 | 380 | 1.5/1.8 | 7/9 | 3 | 53/68 |
EX-Y-4/1 | 50/60 | 0.18 | 380 | 1.0/1.3 | 3/4 | 2.5 | 49/60 |
安全事項(xiàng):常溫風(fēng)機(jī)允許進(jìn)風(fēng)溫度為40°C,以上型號(hào)均可做隔熱
耐腐蝕處理。由於高壓系列風(fēng)機(jī)可能在運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生溫度達(dá)到
100°C,故在選型及使用中涉及因溫度升高而發(fā)生危險(xiǎn)之場(chǎng)所避免使用。
風(fēng)機(jī)配置為:全鋁機(jī)身風(fēng)葉配備專業(yè)之防爆電機(jī)
電機(jī)防護(hù)等級(jí)為IP55,絕緣等級(jí)F級(jí),防爆等級(jí)98%高DIIBT4